Target number: 3   ( S C I )
16:00:50 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.71		550nm	5.76
410nm	6.57		560nm	5.97
420nm	6.31		570nm	6.39
430nm	6.14		580nm	8.72
440nm	6.03		590nm	15.84
450nm	5.85		600nm	28.06
460nm	5.7		610nm	42.63
470nm	5.63		620nm	54.03
480nm	5.58		630nm	60.78
490nm	5.48		640nm	66.34
500nm	5.37		650nm	71.69
510nm	5.46		660nm	76.16
520nm	5.45		670nm	79.2
530nm	5.27		680nm	81.07
540nm	5.31		690nm	82.2
			700nm	83.23

X  20.86	Y  12.58	Z  5.23	

Y  12.58	x  0.5396	y  0.3253	

L* 42.12	a* 51.35	b* 27.18	

L* 42.12	C* 58.1	H  27.89	

L  35.46	a  45.77	b  14.51	

L* 42.12	u* 94.6	v* 18.13	

