Target number: 3   ( S C I )
16:02:34 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	4.49		550nm	4.69
410nm	4.53		560nm	4.73
420nm	4.46		570nm	4.93
430nm	4.48		580nm	5.66
440nm	4.54		590nm	8.96
450nm	4.5		600nm	19.39
460nm	4.43		610nm	40.06
470nm	4.42		620nm	61.92
480nm	4.43		630nm	75.59
490nm	4.36		640nm	82.11
500nm	4.29		650nm	84.84
510nm	4.39		660nm	86.3
520nm	4.36		670nm	87.19
530nm	4.23		680nm	87.88
540nm	4.3		690nm	88.54
			700nm	89.23

X  20.61	Y  11.51	Z  3.72	

Y  11.51	x  0.5751	y  0.3212	

L* 40.43	a* 57.43	b* 32.09	

L* 40.43	C* 65.79	H  29.2	

L  33.93	a  51.9	b  15.83	

L* 40.43	u* 108.0	v* 19.57	

