Target number: 3   ( S C I )
15:31:53 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.99		550nm	49.92
410nm	26.34		560nm	57.11
420nm	26.87		570nm	64.2
430nm	26.85		580nm	72.54
440nm	27.07		590nm	79.69
450nm	27.17		600nm	84.36
460nm	27.2		610nm	86.86
470nm	27.15		620nm	87.99
480nm	27.06		630nm	88.31
490nm	27.11		640nm	88.56
500nm	28.53		650nm	88.72
510nm	32.7		660nm	88.89
520nm	37.58		670nm	88.96
530nm	40.09		680nm	88.99
540nm	43.75		690nm	89.05
			700nm	89.14

X  60.48	Y  53.8	Z  28.16	

Y  53.8	x  0.4246	y  0.3777	

L* 78.35	a* 23.75	b* 34.64	

L* 78.35	C* 42.0	H  55.56	

L  73.35	a  23.44	b  25.08	

L* 78.35	u* 57.31	v* 39.83	

