Target number: 3   ( S C I )
15:33:15 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.79		550nm	49.4
410nm	25.89		560nm	56.68
420nm	26.17		570nm	63.88
430nm	26.07		580nm	72.34
440nm	26.26		590nm	79.64
450nm	26.36		600nm	84.4
460nm	26.38		610nm	86.93
470nm	26.34		620nm	88.09
480nm	26.25		630nm	88.42
490nm	26.29		640nm	88.7
500nm	27.72		650nm	88.87
510nm	31.95		660nm	89.02
520nm	36.83		670nm	89.06
530nm	39.44		680nm	89.04
540nm	43.13		690nm	89.1
			700nm	89.21

X  60.22	Y  53.37	Z  27.32	

Y  53.37	x  0.4274	y  0.3787	

L* 78.09	a* 24.25	b* 35.48	

L* 78.09	C* 42.98	H  55.64	

L  73.05	a  23.93	b  25.5	

L* 78.09	u* 58.58	v* 40.58	

