Target number: 3   ( S C I )
14:23:45 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.69		550nm	8.09
410nm	27.31		560nm	7.95
420nm	28.72		570nm	8.11
430nm	28.62		580nm	9.11
440nm	27.57		590nm	10.99
450nm	25.54		600nm	12.46
460nm	23.17		610nm	12.59
470nm	20.6		620nm	11.88
480nm	17.68		630nm	11.97
490nm	14.82		640nm	13.64
500nm	12.53		650nm	16.76
510nm	10.81		660nm	20.61
520nm	9.2		670nm	24.31
530nm	8.24		680nm	26.75
540nm	8.02		690nm	27.57
			700nm	27.66

X  11.97	Y  9.87	Z  24.68	

Y  9.87	x  0.2574	y  0.2122	

L* 37.61	a* 19.8	b* -30.09	

L* 37.61	C* 36.02	H  303.34	

L  31.42	a  15.12	b  -27.87	

L* 37.61	u* 3.33	v* -43.99	

