Target number: 3   ( S C I )
14:22:37 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	35.44		550nm	48.78
410nm	42.28		560nm	53.42
420nm	44.16		570nm	59.67
430nm	43.94		580nm	68.3
440nm	43.91		590nm	76.7
450nm	43.72		600nm	82.11
460nm	43.57		610nm	84.19
470nm	43.51		620nm	84.24
480nm	43.63		630nm	83.37
490nm	43.77		640nm	82.34
500nm	43.83		650nm	81.24
510nm	43.85		660nm	80.38
520nm	43.8		670nm	79.87
530nm	44.12		680nm	79.86
540nm	45.69		690nm	80.35
			700nm	81.21

X  61.11	Y  55.91	Z  45.79	

Y  55.91	x  0.3753	y  0.3434	

L* 79.57	a* 20.01	b* 14.2	

L* 79.57	C* 24.54	H  35.36	

L  74.77	a  19.68	b  11.82	

L* 79.57	u* 39.16	v* 16.18	

