Target number: 3   ( S C I )
15:12:02 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	8.42		550nm	6.09
410nm	8.51		560nm	5.93
420nm	8.44		570nm	5.99
430nm	8.44		580nm	7.11
440nm	8.48		590nm	11.47
450nm	8.34		600nm	20.78
460nm	8.03		610nm	33.61
470nm	7.68		620nm	44.48
480nm	7.35		630nm	50.47
490nm	7.03		640nm	53.17
500nm	6.71		650nm	54.08
510nm	6.47		660nm	54.23
520nm	6.18		670nm	54.1
530nm	5.95		680nm	54.4
540nm	5.95		690nm	55.51
			700nm	57.33

X  17.11	Y  10.95	Z  7.58	

Y  10.95	x  0.4801	y  0.3071	

L* 39.49	a* 43.39	b* 12.99	

L* 39.49	C* 45.29	H  16.67	

L  33.09	a  36.94	b  7.83	

L* 39.49	u* 70.63	v* 6.81	

