Target number: 3   ( S C I )
15:10:38 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	10.39		550nm	6.82
410nm	10.52		560nm	7.18
420nm	10.35		570nm	8.18
430nm	10.2		580nm	11.36
440nm	10.05		590nm	18.11
450nm	9.71		600nm	27.21
460nm	9.26		610nm	36.68
470nm	8.79		620nm	44.01
480nm	8.34		630nm	48.45
490nm	7.89		640nm	51.39
500nm	7.48		650nm	53.59
510nm	7.23		660nm	55.47
520nm	6.84		670nm	57.32
530nm	6.45		680nm	59.3
540nm	6.42		690nm	61.34
			700nm	63.8

X  19.28	Y  12.71	Z  9.07	

Y  12.71	x  0.4696	y  0.3096	

L* 42.32	a* 42.64	b* 12.8	

L* 42.32	C* 44.52	H  16.71	

L  35.65	a  36.82	b  7.98	

L* 42.32	u* 70.08	v* 7.07	

