Target number: 3   ( S C I )
14:31:22 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.46		550nm	40.84
410nm	25.33		560nm	47.16
420nm	25.45		570nm	54.75
430nm	25.23		580nm	64.85
440nm	25.25		590nm	74.68
450nm	25.22		600nm	81.85
460nm	25.15		610nm	85.84
470nm	25.01		620nm	87.29
480nm	24.85		630nm	87.3
490nm	24.79		640nm	86.99
500nm	25.79		650nm	86.51
510nm	28.67		660nm	86.16
520nm	31.66		670nm	85.89
530nm	33.22		680nm	85.89
540nm	35.94		690nm	86.25
			700nm	86.93

X  56.32	Y  48.06	Z  26.05	

Y  48.06	x  0.4318	y  0.3685	

L* 74.86	a* 28.68	b* 31.91	

L* 74.86	C* 42.9	H  48.05	

L  69.32	a  28.17	b  22.9	

L* 74.86	u* 63.78	v* 35.17	

