Target number: 3   ( S C I )
15:00:44 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	7.7		550nm	31.56
410nm	7.79		560nm	38.6
420nm	7.68		570nm	48.86
430nm	7.72		580nm	62.04
440nm	7.88		590nm	73.18
450nm	7.92		600nm	79.5
460nm	7.95		610nm	82.3
470nm	8.08		620nm	83.43
480nm	8.27		630nm	83.61
490nm	8.48		640nm	83.82
500nm	9.59		650nm	84.06
510nm	13.8		660nm	84.7
520nm	20.88		670nm	85.56
530nm	25.24		680nm	86.42
540nm	27.96		690nm	87.13
			700nm	87.69

X  49.78	Y  39.79	Z  7.69	

Y  39.79	x  0.5118	y  0.409	

L* 69.32	a* 35.65	b* 64.01	

L* 69.32	C* 73.27	H  60.89	

L  63.08	a  34.72	b  34.51	

L* 69.32	u* 89.7	v* 58.74	

