Target number: 3   ( S C I )
14:30:27 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	11.98		550nm	81.64
410nm	12.39		560nm	83.86
420nm	12.4		570nm	84.84
430nm	12.59		580nm	85.4
440nm	13.08		590nm	85.02
450nm	13.65		600nm	84.61
460nm	14.56		610nm	84.26
470nm	15.99		620nm	84.16
480nm	17.62		630nm	83.99
490nm	19.19		640nm	83.89
500nm	22.39		650nm	83.81
510nm	31.92		660nm	84.05
520nm	50.39		670nm	84.59
530nm	65.23		680nm	85.16
540nm	76.04		690nm	85.67
			700nm	86.12

X  65.09	Y  65.62	Z  15.01	

Y  65.62	x  0.4467	y  0.4503	

L* 84.8	a* 6.61	b* 69.98	

L* 84.8	C* 70.29	H  84.6	

L  81.0	a  6.45	b  42.54	

L* 84.8	u* 44.16	v* 77.28	

