Target number: 3   ( S C I )
14:31:47 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	12.09		550nm	81.98
410nm	12.46		560nm	84.01
420nm	12.47		570nm	84.92
430nm	12.69		580nm	85.5
440nm	13.19		590nm	85.16
450nm	13.72		600nm	84.71
460nm	14.65		610nm	84.43
470nm	16.09		620nm	84.44
480nm	17.7		630nm	84.31
490nm	19.27		640nm	84.31
500nm	22.47		650nm	84.35
510nm	31.96		660nm	84.61
520nm	50.48		670nm	85.12
530nm	65.56		680nm	85.68
540nm	76.48		690nm	86.21
			700nm	86.65

X  65.27	Y  65.81	Z  15.1	

Y  65.81	x  0.4465	y  0.4502	

L* 84.9	a* 6.59	b* 69.94	

L* 84.9	C* 70.25	H  84.62	

L  81.12	a  6.44	b  42.57	

L* 84.9	u* 44.14	v* 77.29	

