Target number: 3   ( S C I )
14:59:46 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	7.09		550nm	36.27
410nm	7.12		560nm	45.39
420nm	7.03		570nm	53.5
430nm	7.08		580nm	62.09
440nm	7.21		590nm	69.27
450nm	7.22		600nm	74.25
460nm	7.21		610nm	77.3
470nm	7.31		620nm	79.07
480nm	7.45		630nm	79.99
490nm	7.62		640nm	81.06
500nm	8.64		650nm	82.12
510nm	12.41		660nm	83.21
520nm	18.6		670nm	84.23
530nm	23.04		680nm	85.24
540nm	28.27		690nm	86.18
			700nm	87.13

X  48.78	Y  39.68	Z  6.91	

Y  39.68	x  0.5115	y  0.416	

L* 69.24	a* 33.26	b* 66.81	

L* 69.24	C* 74.63	H  63.54	

L  62.99	a  32.18	b  35.22	

L* 69.24	u* 86.18	v* 60.96	

