Target number: 3   ( S C I )
15:00:58 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	5.86		550nm	6.42
410nm	5.88		560nm	6.9
420nm	5.76		570nm	8.05
430nm	5.73		580nm	10.87
440nm	5.71		590nm	16.65
450nm	5.62		600nm	25.36
460nm	5.6		610nm	36.65
470nm	5.69		620nm	48.69
480nm	5.85		630nm	59.04
490nm	5.96		640nm	66.66
500nm	6.08		650nm	71.29
510nm	6.23		660nm	73.9
520nm	6.17		670nm	75.36
530nm	5.96		680nm	76.19
540nm	6.01		690nm	76.93
			700nm	78.07

X  20.13	Y  12.7	Z  5.07	

Y  12.7	x  0.5311	y  0.3352	

L* 42.31	a* 46.93	b* 28.26	

L* 42.31	C* 54.78	H  31.05	

L  35.64	a  41.18	b  14.95	

L* 42.31	u* 87.24	v* 20.15	

