Target number: 3   ( S C I )
15:01:54 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	5.71		550nm	6.26
410nm	5.73		560nm	6.73
420nm	5.62		570nm	7.89
430nm	5.55		580nm	10.71
440nm	5.56		590nm	16.5
450nm	5.49		600nm	25.16
460nm	5.45		610nm	36.17
470nm	5.53		620nm	47.77
480nm	5.68		630nm	57.82
490nm	5.8		640nm	65.32
500nm	5.89		650nm	69.99
510nm	6.06		660nm	72.68
520nm	6.0		670nm	74.13
530nm	5.79		680nm	74.96
540nm	5.85		690nm	75.75
			700nm	76.89

X  19.77	Y  12.45	Z  4.9	

Y  12.45	x  0.5326	y  0.3353	

L* 41.92	a* 46.84	b* 28.38	

L* 41.92	C* 54.77	H  31.21	

L  35.28	a  41.0	b  14.91	

L* 41.92	u* 87.03	v* 20.14	

