Target number: 3   ( S C I )
15:27:06 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.27		550nm	6.11
410nm	6.3		560nm	6.3
420nm	6.22		570nm	6.64
430nm	6.21		580nm	8.23
440nm	6.22		590nm	13.38
450nm	6.15		600nm	22.85
460nm	6.07		610nm	33.86
470nm	6.01		620nm	42.36
480nm	5.97		630nm	47.42
490nm	5.88		640nm	50.52
500nm	5.79		650nm	52.46
510nm	5.79		660nm	53.81
520nm	5.7		670nm	54.45
530nm	5.58		680nm	54.67
540nm	5.71		690nm	55.1
			700nm	56.06

X  16.85	Y  10.83	Z  5.49	

Y  10.83	x  0.508	y  0.3266	

L* 39.3	a* 42.75	b* 21.13	

L* 39.3	C* 47.69	H  26.3	

L  32.92	a  36.28	b  11.61	

L* 39.3	u* 74.77	v* 14.52	

