Target number: 3   ( S C I )
15:22:06 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.29		550nm	40.55
410nm	25.19		560nm	46.82
420nm	25.3		570nm	54.3
430nm	25.05		580nm	64.33
440nm	25.08		590nm	74.08
450nm	25.06		600nm	81.21
460nm	24.99		610nm	85.1
470nm	24.86		620nm	86.56
480nm	24.69		630nm	86.59
490nm	24.63		640nm	86.27
500nm	25.62		650nm	85.82
510nm	28.45		660nm	85.49
520nm	31.44		670nm	85.26
530nm	33.03		680nm	85.23
540nm	35.75		690nm	85.58
			700nm	86.25

X  55.87	Y  47.69	Z  25.87	

Y  47.69	x  0.4316	y  0.3685	

L* 74.63	a* 28.55	b* 31.79	

L* 74.63	C* 42.73	H  48.07	

L  69.06	a  28.01	b  22.79	

L* 74.63	u* 63.48	v* 35.04	

