Target number: 3   ( S C I )
15:13:44 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	28.37		550nm	73.37
410nm	32.22		560nm	72.65
420nm	33.33		570nm	70.59
430nm	33.59		580nm	67.51
440nm	34.35		590nm	63.38
450nm	35.13		600nm	59.23
460nm	36.07		610nm	56.11
470nm	37.68		620nm	54.67
480nm	40.52		630nm	54.09
490nm	44.48		640nm	53.74
500nm	49.37		650nm	53.9
510nm	55.21		660nm	54.91
520nm	62.91		670nm	56.83
530nm	68.73		680nm	58.93
540nm	72.21		690nm	60.46
			700nm	61.44

X  53.81	Y  61.23	Z  38.12	

Y  61.23	x  0.3513	y  0.3998	

L* 82.5	a* -10.58	b* 28.19	

L* 82.5	C* 30.11	H  110.57	

L  78.25	a  -9.82	b  21.93	

L* 82.5	u* 0.27	v* 40.33	

