Target number: 3   ( S C I )
14:46:15 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	5.98		550nm	6.54
410nm	5.96		560nm	6.99
420nm	5.86		570nm	8.14
430nm	5.83		580nm	10.99
440nm	5.79		590nm	16.79
450nm	5.71		600nm	25.6
460nm	5.71		610nm	37.12
470nm	5.8		620nm	49.49
480nm	5.94		630nm	60.06
490nm	6.05		640nm	67.69
500nm	6.17		650nm	72.23
510nm	6.33		660nm	74.86
520nm	6.25		670nm	76.27
530nm	6.05		680nm	77.04
540nm	6.1		690nm	77.82
			700nm	78.98

X  20.42	Y  12.89	Z  5.17	

Y  12.89	x  0.5306	y  0.335	

L* 42.6	a* 47.13	b* 28.27	

L* 42.6	C* 54.96	H  30.95	

L  35.9	a  41.44	b  15.01	

L* 42.6	u* 87.71	v* 20.19	

