Target number: 3   ( S C I )
14:48:37 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.01		550nm	6.58
410nm	5.97		560nm	7.02
420nm	5.87		570nm	8.18
430nm	5.85		580nm	11.05
440nm	5.84		590nm	16.83
450nm	5.74		600nm	25.47
460nm	5.73		610nm	36.51
470nm	5.82		620nm	48.12
480nm	5.96		630nm	58.16
490nm	6.08		640nm	65.65
500nm	6.2		650nm	70.27
510nm	6.37		660nm	72.96
520nm	6.28		670nm	74.42
530nm	6.07		680nm	75.24
540nm	6.14		690nm	76.0
			700nm	77.23

X  20.06	Y  12.75	Z  5.2	

Y  12.75	x  0.5278	y  0.3354	

L* 42.39	a* 46.29	b* 27.77	

L* 42.39	C* 53.98	H  30.96	

L  35.71	a  40.54	b  14.78	

L* 42.39	u* 85.87	v* 19.95	

