Target number: 3   ( S C I )
14:55:21 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	27.44		550nm	11.74
410nm	33.12		560nm	11.0
420nm	35.98		570nm	10.67
430nm	37.41		580nm	10.93
440nm	38.34		590nm	11.59
450nm	37.84		600nm	11.79
460nm	35.94		610nm	11.36
470nm	33.04		620nm	10.78
480nm	28.97		630nm	10.73
490nm	24.34		640nm	11.44
500nm	20.18		650nm	12.66
510nm	16.9		660nm	13.95
520nm	14.12		670nm	14.78
530nm	12.72		680nm	14.85
540nm	12.19		690nm	14.37
			700nm	13.68

X  14.36	Y  13.48	Z  36.22	

Y  13.48	x  0.2241	y  0.2104	

L* 43.48	a* 10.14	b* -36.69	

L* 43.48	C* 38.07	H  285.45	

L  36.72	a  7.8	b  -36.84	

L* 43.48	u* -12.0	v* -54.52	

