Target number: 3   ( S C I )
14:56:21 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	25.05		550nm	10.31
410nm	30.87		560nm	9.59
420nm	34.32		570nm	9.2
430nm	36.54		580nm	9.18
440nm	38.22		590nm	9.4
450nm	38.02		600nm	9.34
460nm	35.86		610nm	9.0
470nm	32.43		620nm	8.69
480nm	27.92		630nm	8.76
490nm	23.09		640nm	9.26
500nm	18.96		650nm	10.04
510nm	15.8		660nm	10.88
520nm	13.12		670nm	11.45
530nm	11.62		680nm	11.63
540nm	10.86		690nm	11.44
			700nm	11.08

X  12.78	Y  11.99	Z  35.65	

Y  11.99	x  0.2115	y  0.1985	

L* 41.21	a* 9.83	b* -39.88	

L* 41.21	C* 41.07	H  283.85	

L  34.63	a  7.41	b  -40.9	

L* 41.21	u* -14.55	v* -58.55	

