Target number: 3   ( S C I )
14:25:17 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	9.97		550nm	82.86
410nm	10.2		560nm	86.56
420nm	10.24		570nm	87.76
430nm	10.5		580nm	88.45
440nm	10.96		590nm	88.44
450nm	11.35		600nm	88.62
460nm	11.83		610nm	88.83
470nm	12.54		620nm	89.13
480nm	13.49		630nm	89.21
490nm	14.62		640nm	89.35
500nm	17.34		650nm	89.48
510nm	26.12		660nm	89.74
520nm	44.43		670nm	90.04
530nm	60.55		680nm	90.32
540nm	74.23		690nm	90.65
			700nm	91.06

X  67.03	Y  65.53	Z  12.04	

Y  65.53	x  0.4636	y  0.4532	

L* 84.76	a* 11.14	b* 77.27	

L* 84.76	C* 78.07	H  81.79	

L  80.95	a  11.01	b  44.78	

L* 84.76	u* 54.04	v* 80.97	

