Target number: 3   ( S C I )
14:27:01 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	9.87		550nm	82.86
410nm	10.12		560nm	86.85
420nm	10.14		570nm	88.19
430nm	10.39		580nm	88.94
440nm	10.88		590nm	88.96
450nm	11.26		600nm	89.03
460nm	11.73		610nm	89.02
470nm	12.43		620nm	89.13
480nm	13.37		630nm	89.06
490nm	14.51		640nm	89.03
500nm	17.23		650nm	89.04
510nm	26.01		660nm	89.2
520nm	44.36		670nm	89.44
530nm	60.35		680nm	89.72
540nm	73.98		690nm	90.03
			700nm	90.38

X  67.15	Y  65.6	Z  11.93	

Y  65.6	x  0.4641	y  0.4534	

L* 84.8	a* 11.26	b* 77.61	

L* 84.8	C* 78.42	H  81.74	

L  81.0	a  11.11	b  44.9	

L* 84.8	u* 54.31	v* 81.18	

