Target number: 3   ( S C I )
15:19:18 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	32.13		550nm	87.24
410nm	37.53		560nm	88.41
420nm	39.4		570nm	88.74
430nm	40.11		580nm	89.01
440nm	41.39		590nm	88.95
450nm	42.51		600nm	88.94
460nm	43.54		610nm	88.96
470nm	44.71		620nm	89.18
480nm	46.18		630nm	89.4
490nm	48.06		640nm	89.75
500nm	51.97		650nm	90.06
510nm	60.55		660nm	90.26
520nm	72.44		670nm	90.35
530nm	79.93		680nm	90.28
540nm	84.67		690nm	90.36
			700nm	90.6

X  74.31	Y  77.61	Z  45.29	

Y  77.61	x  0.3768	y  0.3935	

L* 90.6	a* 1.54	b* 33.78	

L* 90.6	C* 33.82	H  87.39	

L  88.09	a  1.53	b  26.83	

L* 90.6	u* 21.75	v* 45.58	

