Target number: 3   ( S C I )
15:21:22 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	31.96		550nm	86.95
410nm	37.34		560nm	88.13
420nm	39.21		570nm	88.45
430nm	39.92		580nm	88.69
440nm	41.21		590nm	88.67
450nm	42.34		600nm	88.62
460nm	43.38		610nm	88.64
470nm	44.54		620nm	88.86
480nm	46.03		630nm	89.1
490nm	47.94		640nm	89.46
500nm	51.84		650nm	89.76
510nm	60.37		660nm	90.01
520nm	72.14		670nm	90.05
530nm	79.58		680nm	90.0
540nm	84.34		690nm	90.09
			700nm	90.3

X  74.05	Y  77.33	Z  45.11	

Y  77.33	x  0.3769	y  0.3936	

L* 90.48	a* 1.53	b* 33.77	

L* 90.48	C* 33.8	H  87.41	

L  87.94	a  1.52	b  26.8	

L* 90.48	u* 21.73	v* 45.55	

