Target number: 3   ( S C I )
16:06:41 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	27.7		550nm	9.9
410nm	33.12		560nm	9.8
420nm	35.06		570nm	9.68
430nm	34.52		580nm	9.94
440nm	32.7		590nm	11.12
450nm	29.74		600nm	12.75
460nm	26.4		610nm	14.27
470nm	23.03		620nm	15.01
480nm	19.84		630nm	16.0
490nm	16.85		640nm	18.92
500nm	14.35		650nm	24.07
510nm	12.7		660nm	30.59
520nm	11.21		670nm	37.69
530nm	10.14		680nm	43.83
540nm	9.74		690nm	48.01
			700nm	51.7

X  14.41	Y  11.8	Z  29.02	

Y  11.8	x  0.2609	y  0.2137	

L* 40.9	a* 21.58	b* -31.22	

L* 40.9	C* 37.95	H  304.66	

L  34.36	a  17.02	b  -29.6	

L* 40.9	u* 4.85	v* -46.85	

