Target number: 3   ( S C I )
15:40:35 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	36.11		550nm	67.55
410nm	43.41		560nm	72.78
420nm	45.43		570nm	77.17
430nm	45.27		580nm	81.55
440nm	45.54		590nm	84.47
450nm	45.75		600nm	86.0
460nm	45.85		610nm	86.71
470nm	45.78		620nm	87.07
480nm	45.67		630nm	87.09
490nm	45.7		640nm	87.12
500nm	47.27		650nm	87.15
510nm	51.81		660nm	87.18
520nm	56.83		670nm	87.2
530nm	59.49		680nm	87.19
540nm	62.68		690nm	87.16
			700nm	87.19

X  68.93	Y  67.09	Z  48.01	

Y  67.09	x  0.3746	y  0.3646	

L* 85.55	a* 11.9	b* 22.13	

L* 85.55	C* 25.13	H  61.74	

L  81.91	a  11.81	b  18.22	

L* 85.55	u* 31.47	v* 28.55	

