Target number: 3   ( S C I )
14:31:56 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	21.67		550nm	10.44
410nm	23.96		560nm	11.29
420nm	24.09		570nm	12.8
430nm	23.11		580nm	17.2
440nm	21.55		590nm	26.01
450nm	19.65		600nm	38.12
460nm	17.6		610nm	51.02
470nm	15.54		620nm	61.46
480nm	14.05		630nm	68.14
490nm	12.72		640nm	72.38
500nm	11.27		650nm	75.04
510nm	10.65		660nm	76.68
520nm	10.42		670nm	77.59
530nm	9.75		680nm	78.12
540nm	9.55		690nm	78.7
			700nm	79.49

X  28.88	Y  19.2	Z  19.29	

Y  19.2	x  0.4287	y  0.2849	

L* 50.92	a* 47.99	b* 2.5	

L* 50.92	C* 48.06	H  2.98	

L  43.81	a  44.25	b  1.86	

L* 50.92	u* 73.12	v* -5.58	

