Target number: 3   ( S C I )
14:33:36 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	19.44		550nm	9.13
410nm	20.23		560nm	8.44
420nm	20.11		570nm	8.96
430nm	20.06		580nm	13.19
440nm	20.29		590nm	23.73
450nm	20.15		600nm	38.74
460nm	19.15		610nm	53.82
470nm	17.55		620nm	65.15
480nm	15.81		630nm	71.79
490nm	14.2		640nm	75.42
500nm	12.68		650nm	77.28
510nm	11.43		660nm	78.36
520nm	10.41		670nm	79.1
530nm	9.75		680nm	79.66
540nm	9.43		690nm	80.2
			700nm	80.82

X  28.6	Y  18.73	Z  19.14	

Y  18.73	x  0.4303	y  0.2818	

L* 50.37	a* 49.25	b* 1.87	

L* 50.37	C* 49.29	H  2.18	

L  43.28	a  45.48	b  1.39	

L* 50.37	u* 74.59	v* -6.64	

