Target number: 3   ( S C I )
14:44:57 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	11.96		550nm	15.69
410nm	12.46		560nm	18.4
420nm	12.59		570nm	21.92
430nm	12.92		580nm	27.1
440nm	13.5		590nm	35.2
450nm	13.74		600nm	44.18
460nm	13.61		610nm	49.31
470nm	13.46		620nm	49.93
480nm	13.44		630nm	50.07
490nm	13.44		640nm	52.44
500nm	13.52		650nm	56.14
510nm	13.81		660nm	59.66
520nm	13.99		670nm	62.48
530nm	13.96		680nm	64.69
540nm	14.29		690nm	66.42
			700nm	68.28

X  28.46	Y  22.28	Z  13.3	

Y  22.28	x  0.4444	y  0.3479	

L* 54.33	a* 31.69	b* 21.54	

L* 54.33	C* 38.32	H  34.2	

L  47.2	a  28.23	b  13.99	

L* 54.33	u* 60.02	v* 20.19	

