Target number: 3   ( S C I )
15:45:25 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	4.49		550nm	29.62
410nm	4.6		560nm	35.51
420nm	4.6		570nm	39.0
430nm	4.65		580nm	41.23
440nm	4.79		590nm	42.64
450nm	4.82		600nm	43.76
460nm	4.86		610nm	44.6
470nm	4.97		620nm	45.3
480nm	5.14		630nm	45.8
490nm	5.38		640nm	46.39
500nm	6.35		650nm	46.99
510nm	10.18		660nm	47.55
520nm	17.19		670nm	48.1
530nm	21.73		680nm	48.67
540nm	24.76		690nm	49.17
			700nm	49.72

X  30.67	Y  27.42	Z  4.36	

Y  27.42	x  0.4911	y  0.4391	

L* 59.37	a* 18.42	b* 61.2	

L* 59.37	C* 63.91	H  73.25	

L  52.37	a  16.21	b  29.78	

L* 59.37	u* 55.4	v* 56.18	

