Target number: 3   ( S C I )
15:44:19 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	7.06		550nm	33.82
410nm	7.32		560nm	38.82
420nm	7.64		570nm	41.9
430nm	8.24		580nm	43.93
440nm	9.15		590nm	44.49
450nm	9.79		600nm	44.17
460nm	9.96		610nm	43.39
470nm	10.14		620nm	42.66
480nm	10.55		630nm	42.02
490nm	11.27		640nm	41.69
500nm	12.54		650nm	41.68
510nm	14.86		660nm	41.97
520nm	18.78		670nm	42.4
530nm	22.88		680nm	42.92
540nm	28.0		690nm	43.49
			700nm	44.17

X  31.87	Y  29.87	Z  9.29	

Y  29.87	x  0.4487	y  0.4205	

L* 61.54	a* 13.44	b* 45.2	

L* 61.54	C* 47.16	H  73.45	

L  54.65	a  11.81	b  25.9	

L* 61.54	u* 42.58	v* 47.89	

