Target number: 3   ( S C I )
15:42:49 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	24.92		550nm	29.26
410nm	27.74		560nm	32.92
420nm	28.79		570nm	38.08
430nm	28.67		580nm	46.93
440nm	28.3		590nm	57.9
450nm	27.69		600nm	67.92
460nm	27.14		610nm	75.09
470nm	26.68		620nm	78.83
480nm	26.29		630nm	79.92
490nm	25.92		640nm	79.95
500nm	25.59		650nm	79.54
510nm	25.41		660nm	79.16
520nm	25.15		670nm	78.83
530nm	24.95		680nm	78.79
540nm	26.34		690nm	79.18
			700nm	80.03

X  47.18	Y  38.5	Z  28.44	

Y  38.5	x  0.4134	y  0.3374	

L* 68.39	a* 32.48	b* 17.04	

L* 68.39	C* 36.68	H  27.68	

L  62.05	a  31.24	b  12.91	

L* 68.39	u* 60.41	v* 16.44	

