Target number: 3   ( S C I )
15:43:48 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.67		550nm	26.5
410nm	25.85		560nm	30.3
420nm	26.23		570nm	35.71
430nm	25.83		580nm	44.87
440nm	25.38		590nm	56.23
450nm	24.8		600nm	66.55
460nm	24.26		610nm	73.93
470nm	23.78		620nm	77.76
480nm	23.38		630nm	78.84
490nm	23.0		640nm	78.85
500nm	22.65		650nm	78.4
510nm	22.44		660nm	77.96
520nm	22.19		670nm	77.56
530nm	22.07		680nm	77.51
540nm	23.49		690nm	77.93
			700nm	78.79

X  45.28	Y  36.1	Z  25.4	

Y  36.1	x  0.424	y  0.3381	

L* 66.6	a* 34.82	b* 18.7	

L* 66.6	C* 39.52	H  28.23	

L  60.08	a  33.41	b  13.81	

L* 66.6	u* 65.25	v* 17.76	

