Target number: 3   ( S C I )
15:02:05 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	18.85		550nm	9.11
410nm	23.42		560nm	7.58
420nm	26.58		570nm	6.83
430nm	29.46		580nm	6.38
440nm	34.7		590nm	6.24
450nm	40.19		600nm	6.08
460nm	42.26		610nm	5.95
470nm	41.49		620nm	5.95
480nm	38.58		630nm	6.17
490nm	34.25		640nm	6.42
500nm	29.16		650nm	6.64
510nm	23.8		660nm	6.72
520nm	18.3		670nm	6.64
530nm	14.51		680nm	6.45
540nm	11.43		690nm	6.34
			700nm	6.33

X  11.1	Y  12.98	Z  37.65	

Y  12.98	x  0.1799	y  0.2103	

L* 42.73	a* -8.52	b* -39.78	

L* 42.73	C* 40.68	H  257.91	

L  36.03	a  -6.05	b  -40.94	

L* 42.73	u* -32.48	v* -57.23	

