Target number: 3   ( S C I )
15:03:00 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	19.43		550nm	8.57
410nm	23.92		560nm	7.12
420nm	26.93		570nm	6.44
430nm	29.67		580nm	6.11
440nm	34.79		590nm	6.06
450nm	40.32		600nm	5.93
460nm	42.27		610nm	5.85
470nm	40.93		620nm	5.94
480nm	37.24		630nm	6.26
490nm	32.3		640nm	6.61
500nm	26.94		650nm	6.88
510nm	21.75		660nm	6.96
520nm	16.73		670nm	6.78
530nm	13.36		680nm	6.47
540nm	10.7		690nm	6.28
			700nm	6.28

X  10.9	Y  12.25	Z  37.43	

Y  12.25	x  0.18	y  0.2021	

L* 41.61	a* -5.14	b* -41.45	

L* 41.61	C* 41.77	H  262.93	

L  35.0	a  -3.67	b  -43.15	

L* 41.61	u* -30.13	v* -59.7	

