Target number: 3   ( S C I )
14:55:36 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	28.61		550nm	82.68
410nm	32.74		560nm	83.29
420nm	34.13		570nm	83.69
430nm	34.74		580nm	84.15
440nm	35.87		590nm	84.39
450nm	37.03		600nm	84.5
460nm	38.53		610nm	84.36
470nm	40.79		620nm	84.3
480nm	44.47		630nm	84.28
490nm	50.2		640nm	84.44
500nm	58.79		650nm	84.76
510nm	68.53		660nm	85.14
520nm	76.33		670nm	85.47
530nm	80.05		680nm	85.67
540nm	81.88		690nm	85.76
			700nm	85.78

X  70.04	Y  75.49	Z  40.81	

Y  75.49	x  0.3759	y  0.4051	

L* 89.63	a* -3.25	b* 37.22	

L* 89.63	C* 37.36	H  94.99	

L  86.89	a  -3.18	b  28.78	

L* 89.63	u* 15.91	v* 50.45	

