Target number: 3   ( S C I )
14:48:03 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	29.71		550nm	18.63
410nm	36.05		560nm	16.61
420nm	39.32		570nm	15.26
430nm	41.56		580nm	14.67
440nm	44.28		590nm	14.65
450nm	45.59		600nm	14.33
460nm	44.78		610nm	13.65
470nm	42.81		620nm	13.14
480nm	39.71		630nm	13.1
490nm	35.73		640nm	13.57
500nm	31.67		650nm	14.49
510nm	27.93		660nm	15.43
520nm	24.09		670nm	15.85
530nm	21.69		680nm	15.52
540nm	20.22		690nm	14.79
			700nm	13.96

X  18.57	Y  20.06	Z  44.22	

Y  20.06	x  0.2242	y  0.2421	

L* 51.91	a* -2.29	b* -31.74	

L* 51.91	C* 31.82	H  265.88	

L  44.79	a  -1.79	b  -31.51	

L* 51.91	u* -22.6	v* -47.39	

