Target number: 3   ( S C I )
16:09:09 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	5.69		550nm	9.7
410nm	5.74		560nm	13.32
420nm	5.7		570nm	19.13
430nm	5.7		580nm	27.21
440nm	5.77		590nm	35.27
450nm	5.79		600nm	41.23
460nm	5.79		610nm	44.86
470nm	5.86		620nm	46.7
480nm	5.99		630nm	47.45
490nm	6.14		640nm	47.97
500nm	6.4		650nm	48.34
510nm	6.97		660nm	48.71
520nm	7.48		670nm	49.08
530nm	7.67		680nm	49.38
540nm	8.15		690nm	49.71
			700nm	50.11

X  24.39	Y  17.4	Z  5.2	

Y  17.4	x  0.519	y  0.3704	

L* 48.77	a* 38.84	b* 38.76	

L* 48.77	C* 54.87	H  44.94	

L  41.72	a  34.33	b  20.09	

L* 48.77	u* 80.02	v* 32.19	

