Target number: 3   ( S C I )
16:08:16 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.69		550nm	12.21
410nm	6.85		560nm	13.74
420nm	7.03		570nm	16.63
430nm	7.41		580nm	23.43
440nm	7.94		590nm	34.63
450nm	8.17		600nm	45.22
460nm	8.22		610nm	51.46
470nm	8.33		620nm	53.75
480nm	8.56		630nm	54.19
490nm	8.88		640nm	54.5
500nm	9.31		650nm	54.97
510nm	9.9		660nm	55.62
520nm	10.43		670nm	56.59
530nm	10.75		680nm	57.95
540nm	11.22		690nm	59.54
			700nm	61.5

X  26.7	Y  19.45	Z  7.58	

Y  19.45	x  0.4969	y  0.362	

L* 51.22	a* 38.04	b* 33.22	

L* 51.22	C* 50.5	H  41.13	

L  44.11	a  34.0	b  18.75	

L* 51.22	u* 76.69	v* 28.99	

