Target number: 3   ( S C I )
15:37:38 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	12.34		550nm	68.97
410nm	12.9		560nm	76.08
420nm	13.16		570nm	81.02
430nm	13.64		580nm	85.28
440nm	14.43		590nm	87.66
450nm	15.26		600nm	88.9
460nm	16.61		610nm	89.63
470nm	18.97		620nm	90.19
480nm	22.56		630nm	90.41
490nm	27.36		640nm	90.69
500nm	34.3		650nm	90.96
510nm	43.32		660nm	91.27
520nm	51.73		670nm	91.47
530nm	56.36		680nm	91.58
540nm	61.56		690nm	91.68
			700nm	91.88

X  65.62	Y  64.39	Z  17.54	

Y  64.39	x  0.4447	y  0.4364	

L* 84.17	a* 10.53	b* 63.36	

L* 84.17	C* 64.23	H  80.56	

L  80.25	a  10.35	b  39.96	

L* 84.17	u* 48.46	v* 71.15	

