Target number: 3   ( S C I )
15:28:55 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	10.9		550nm	10.49
410nm	11.12		560nm	11.9
420nm	10.93		570nm	14.93
430nm	10.77		580nm	21.53
440nm	10.7		590nm	34.33
450nm	10.48		600nm	52.17
460nm	10.26		610nm	68.9
470nm	10.15		620nm	79.32
480nm	10.09		630nm	83.98
490nm	9.94		640nm	86.28
500nm	9.79		650nm	87.48
510nm	9.86		660nm	88.25
520nm	9.83		670nm	88.71
530nm	9.61		680nm	89.0
540nm	9.72		690nm	89.28
			700nm	89.67

X  33.88	Y  22.15	Z  10.14	

Y  22.15	x  0.5119	y  0.3347	

L* 54.19	a* 52.28	b* 29.91	

L* 54.19	C* 60.23	H  29.77	

L  47.07	a  49.67	b  18.01	

L* 54.19	u* 101.34	v* 23.37	

