Target number: 3   ( S C I )
15:58:31 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	10.35		550nm	20.05
410nm	11.0		560nm	16.09
420nm	11.49		570nm	13.36
430nm	12.01		580nm	11.0
440nm	12.87		590nm	9.12
450nm	14.21		600nm	7.78
460nm	16.77		610nm	7.06
470nm	21.3		620nm	6.75
480nm	27.79		630nm	6.72
490nm	33.78		640nm	6.69
500nm	36.71		650nm	6.69
510nm	36.07		660nm	6.82
520nm	32.65		670nm	7.16
530nm	29.15		680nm	7.56
540nm	24.78		690nm	7.86
			700nm	8.04

X  10.82	Y  18.79	Z  17.38	

Y  18.79	x  0.2302	y  0.3999	

L* 50.44	a* -43.87	b* 5.54	

L* 50.44	C* 44.22	H  172.8	

L  43.35	a  -29.3	b  4.0	

L* 50.44	u* -47.43	v* 13.71	

