Target number: 3   ( S C I )
15:01:48 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	21.5		550nm	9.95
410nm	23.0		560nm	10.45
420nm	22.7		570nm	11.85
430nm	21.81		580nm	16.05
440nm	20.72		590nm	24.36
450nm	19.32		600nm	35.46
460nm	17.88		610nm	47.71
470nm	16.49		620nm	58.94
480nm	15.13		630nm	67.76
490nm	13.78		640nm	74.22
500nm	12.62		650nm	78.26
510nm	11.74		660nm	80.61
520nm	10.54		670nm	81.76
530nm	9.48		680nm	82.17
540nm	9.32		690nm	82.45
			700nm	82.89

X  27.95	Y  18.71	Z  19.12	

Y  18.71	x  0.4249	y  0.2844	

L* 50.34	a* 46.83	b* 1.84	

L* 50.34	C* 46.87	H  2.25	

L  43.25	a  42.89	b  1.37	

L* 50.34	u* 70.5	v* -6.17	

