Target number: 3   ( S C I )
15:03:41 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	22.63		550nm	19.23
410nm	26.19		560nm	18.64
420nm	28.67		570nm	19.15
430nm	29.61		580nm	22.88
440nm	29.95		590nm	32.05
450nm	29.51		600nm	45.02
460nm	28.38		610nm	58.13
470nm	26.86		620nm	68.02
480nm	25.3		630nm	73.83
490nm	23.85		640nm	77.02
500nm	22.54		650nm	78.69
510nm	21.49		660nm	79.69
520nm	20.58		670nm	80.38
530nm	19.68		680nm	80.92
540nm	19.4		690nm	81.36
			700nm	81.88

X  35.58	Y  27.55	Z  29.07	

Y  27.55	x  0.3859	y  0.2988	

L* 59.48	a* 35.33	b* 0.74	

L* 59.48	C* 35.34	H  1.2	

L  52.48	a  32.74	b  0.59	

L* 59.48	u* 52.36	v* -5.39	

