Target number: 3   ( S C I )
14:32:53 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	44.58		550nm	84.9
410nm	58.57		560nm	86.55
420nm	65.57		570nm	86.74
430nm	67.22		580nm	86.74
440nm	68.4		590nm	86.46
450nm	69.17		600nm	86.13
460nm	70.02		610nm	85.81
470nm	71.23		620nm	85.74
480nm	73.08		630nm	85.82
490nm	75.31		640nm	85.89
500nm	77.52		650nm	85.89
510nm	78.87		660nm	85.84
520nm	79.21		670nm	85.57
530nm	80.0		680nm	85.26
540nm	82.0		690nm	85.24
			700nm	85.56

X  77.15	Y  81.49	Z  73.37	

Y  81.49	x  0.3325	y  0.3512	

L* 92.35	a* -0.21	b* 10.63	

L* 92.35	C* 10.63	H  91.13	

L  90.27	a  -0.2	b  9.71	

L* 92.35	u* 6.31	v* 15.73	

