Target number: 3   ( S C I )
14:33:50 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	44.56		550nm	85.08
410nm	58.57		560nm	86.72
420nm	65.47		570nm	86.97
430nm	67.03		580nm	86.95
440nm	68.18		590nm	86.67
450nm	68.97		600nm	86.35
460nm	69.84		610nm	86.01
470nm	71.11		620nm	85.91
480nm	72.99		630nm	85.99
490nm	75.25		640nm	86.13
500nm	77.5		650nm	86.12
510nm	78.93		660nm	86.06
520nm	79.37		670nm	85.82
530nm	80.14		680nm	85.54
540nm	82.2		690nm	85.56
			700nm	85.81

X  77.28	Y  81.63	Z  73.2	

Y  81.63	x  0.3329	y  0.3517	

L* 92.41	a* -0.22	b* 10.87	

L* 92.41	C* 10.87	H  91.16	

L  90.35	a  -0.22	b  9.92	

L* 92.41	u* 6.42	v* 16.08	

