Target number: 3   ( S C I )
14:17:13 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.27		550nm	40.67
410nm	25.15		560nm	46.98
420nm	25.27		570nm	54.47
430nm	25.04		580nm	64.5
440nm	25.11		590nm	74.28
450nm	25.07		600nm	81.43
460nm	24.97		610nm	85.42
470nm	24.86		620nm	86.96
480nm	24.7		630nm	87.0
490nm	24.64		640nm	86.69
500nm	25.63		650nm	86.27
510nm	28.48		660nm	85.89
520nm	31.51		670nm	85.62
530nm	33.08		680nm	85.66
540nm	35.8		690nm	86.02
			700nm	86.75

X  56.05	Y  47.83	Z  25.88	

Y  47.83	x  0.432	y  0.3686	

L* 74.72	a* 28.65	b* 31.93	

L* 74.72	C* 42.9	H  48.1	

L  69.16	a  28.11	b  22.89	

L* 74.72	u* 63.72	v* 35.19	

