Target number: 3   ( S C I )
14:41:49 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	25.38		550nm	45.14
410nm	28.46		560nm	62.89
420nm	28.71		570nm	76.72
430nm	28.27		580nm	85.61
440nm	28.3		590nm	89.91
450nm	28.26		600nm	92.05
460nm	28.41		610nm	93.08
470nm	28.72		620nm	93.56
480nm	28.48		630nm	93.59
490nm	27.79		640nm	93.74
500nm	28.68		650nm	93.91
510nm	32.13		660nm	94.07
520nm	34.02		670nm	94.07
530nm	33.25		680nm	94.01
540nm	34.89		690nm	94.11
			700nm	94.28

X  65.37	Y  56.02	Z  29.48	

Y  56.02	x  0.4333	y  0.3713	

L* 79.62	a* 29.56	b* 34.86	

L* 79.62	C* 45.71	H  49.7	

L  74.84	a  29.74	b  25.46	

L* 79.62	u* 67.48	v* 38.95	

